佛山市人民政府关于优化调整部分乡镇街道综合行政执法类权力事项目录的公告
佛山市人民政府关于优化调整部分乡镇街道
综合行政执法类权力事项目录的公告
为深化乡镇街道(以下简称镇街)综合行政执法改革,进一步加强基层执法能力建设,严格规范镇街综合行政执法行为,根据相关法律法规和《广东省人民政府转发国务院关于进一步贯彻实施〈中华人民共和国行政处罚法〉的通知》(粤府〔2022〕9号)的要求,经评估,决定对《佛山市人民政府关于乡镇街道综合行政执法的公告》(佛府〔2021〕2号)明确由镇街行使的综合行政执法类权力事项予以优化调整,具体如下:
一、优化调整内容
(一)优化调整区域。全市累计优化调整镇街综合行政执法类权力事项376项,其中禅城区23项、南海区74项、顺德区67项、高明区75项、三水区137项。
(二)优化调整类别。合并各区相同事项后,全市合计优化调整镇街综合行政执法类权力事项308项,其中因专业性强、镇街确实无法有效承接等原因,予以收回事项205项;因相关法律法规修改、废止等原因,予以清理事项103项。
(三)优化调整时间。自2023年4月1日起,各镇街不再以其名义行使部分综合行政执法类权力事项(见附件1—5),现行有效的事项由原下放的有关部门依法履行。
二、工作要求
(一)各镇街在2023年4月1日前已立案受理的案件,应当继续办理直至办结,请事项原下放部门加强指导。
(二)各区人民政府要推动建立健全区级有关部门与镇街间行政执法案件移送及协调协作机制,区级以上业务主管部门要切实履行业务指导职责,做好工作衔接,严格依法履职,防止监管缺位。
特此公告。
附件:1.禅城区人民政府优化调整部分镇街综合行政执法类权力事项目录(第一批)
2.南海区人民政府优化调整部分镇街综合行政执法类权力事项目录(第一批)
3.顺德区人民政府优化调整部分镇街综合行政执法类权力事项目录(第一批)
4.高明区人民政府优化调整部分镇街综合行政执法类权力事项目录(第一批)
5.三水区人民政府优化调整部分镇街综合行政执法类权力事项目录(第一批)
佛山市人民政府
2023年3月25日
附件1
禅城区人民政府优化调整部分镇街综合
行政执法类权力事项目录(第一批)
序号 | 主事项编码 | 主事项名称 | 职权类型 |
1 | 440220085000 | 对从事计划生育技术服务的机构和人员未经批准擅自从事产前诊断和使用辅助生育技术治疗不育症的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
2 | 440220086000 | 对计划生育技术服务机构或者医疗、保健机构以外的机构或者人员擅自从事计划生育技术服务的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
3 | 440220095000 | 对计划生育技术服务机构使用没有依法取得《计划生育技术服务人员合格证》的人员从事计划生育技术服务的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
4 | 440220096000 | 对未取得执业许可擅自从事计划生育技术服务的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
5 | 440220228000 | 对伪造、变造、买卖计划生育证明的;使用虚假计划生育证明的;以不正当手段取得计划生育证明的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
6 | 440220027000 | 对违反《疫苗流通和预防接种管理条例》规定发布接种第二类疫苗的建议信息的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
7 | 440220029000 | 对乡级医疗卫生机构未依照规定将第一类疫苗分发到承担预防接种工作的村医疗卫生机构的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
8 | 440220098000 | 对医疗保健机构《母婴保健技术服务执业许可证》校验不合格且整改后仍不合格的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
9 | 440220229000 | 对自报新生儿死亡但不能提供合法证明的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
10 | 440214046000 | 对未对抗震能力受损、荷载增加或需提高抗震设防类别的房屋建筑工程,进行抗震验算、修复和加固的行政处罚。 | 行政处罚 |
11 | 440214077000 | 对建设单位压缩合理审查周期;提供不真实送审资料;向审查机构提出不符合法律、法规和工程建设强制性标准要求的行政处罚。 | 行政处罚 |
12 | 440214080000 | 对建设单位或招标代理机构未在招标文件中明确民用建筑节能要求的行政处罚。 | 行政处罚 |
13 | 440214106000 | 对设计单位未依规定采用新型墙体材料;未严格按照相应的标准和技术规范进行设计;未在图纸上标明所使用的新型墙体材料品种、规格、性能指标和施工技术要求的行政处罚。 | 行政处罚 |
14 | 440214370000 | 对房地产开发企业未在销售现场公示所售商品房的能耗设计指标、节能措施和保护要求、节能工程质量保修期等基本信息;未在商品房买卖合同中明确所售商品房能耗设计指标、节能措施和保护要求、节能工程质量保修期等基本信息;所售商品房的能耗设计指标、节能措施和保护要求、节能工程质量保修期等基本信息不真实、不准确的行政处罚。 | 行政处罚 |
15 | 440289851000 | 设计单位有下列行为之一的:(一)超越资质等级许可范围承揽业务;(二)伪造、买卖、出租或者以其他形式转让证书或者图章;(三)以其他建设工程设计单位的名义承揽业务;(四)允许其他单位或者个人以本单位名义从设计活动。 | 行政处罚 |
16 | 440225645000 | 对广播电台、电视台、报刊出版单位未办理广告发布登记,擅自从事广告发布业务的行为的处罚。 | 行政处罚 |
17 | 440225785001 | 对拍卖人及其工作人员以竞买人的身份参与自己组织的拍卖活动,或者委托他人代为竞买的行为的处罚。 | 行政处罚 |
18 | 440226112000 | 对以欺骗、贿赂等不正当手段取得广告发布登记的行为的处罚。 | 行政处罚 |
19 | 440226114000 | 对广告发布登记事项发生变化,广告发布单位未按规定办理变更登记的行为的处罚。 | 行政处罚 |
20 | 440226116000 | 对广告发布单位不按规定报送《广告业统计报表》的行为的处罚。 | 行政处罚 |
21 | 440625019000 | 对广告发布单位进行抽查监管。 | 行政检查 |
22 | 440214313000 | 对收集、运输、处置单位未按工程技术规范、操作规程和污染控制标准及时处理生活垃圾处理过程中产生的废水、废气、废渣等的行政处罚。 | 行政执法 |
23 | 440214331000 | 对在城市景观照明中有过度照明等超能耗标准行为的行政处罚。 | 行政执法 |
附件2
南海区人民政府优化调整部分镇街综合
行政执法类权力事项目录(第一批)
序号 | 主事项编码 | 主事项名称 | 职权类型 |
1 | 440620013000 | 对医疗废物集中处置单位监督检查。 | 行政检查 |
2 | 440620009000 | 对职业病诊断机构的监督检查。 | 行政检查 |
3 | 440616005000 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督、检查。 | 行政检查 |
4 | 440616008000 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查。 | 行政检查 |
5 | 440212070000 | 对外国的组织或者个人未经批准,或者未与中华人民共和国有关部门、单位合作,擅自从事测绘活动的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
6 | 440212071000 | 对未经批准擅自建立相对独立的平面坐标系统,或者采用不符合国家标准的基础地理信息数据建立地理信息系统的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
7 | 440212072000 | 对卫星导航定位基准站建设单位未报备案的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
8 | 440212073000 | 对卫星导航定位基准站的建设和运行维护不符合国家标准、要求的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
9 | 440212074000 | 对未取得测绘资质证书,擅自从事测绘活动的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
10 | 440212075000 | 对以欺骗手段取得测绘资质证书从事测绘活动的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
11 | 440212076000 | 对测绘单位有下列行为之一的行政处罚:(一)超越资质等级许可的范围从事测绘活动;(二)以其他测绘单位的名义从事测绘活动;(三)允许其他单位以本单位的名义从事测绘活动。 | 行政处罚 |
12 | 440212077000 | 对测绘项目的招标单位让不具有相应资质等级的测绘单位中标,或者让测绘单位低于测绘成本中标的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
13 | 440212078000 | 对中标的测绘单位向他人转让测绘项目的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
14 | 440212079000 | 对未取得测绘执业资格,擅自从事测绘活动的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
15 | 440212080000 | 对不汇交测绘成果资料的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
16 | 440212081000 | 对擅自发布中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域的重要地理信息数据的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
17 | 440212082000 | 对编制、出版、展示、登载、更新的地图或者互联网地图服务不符合国家有关地图管理规定的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
18 | 440212083000 | 对测绘成果质量不合格的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
19 | 440212084000 | 对有下列行为之一的行政处罚:(一)损毁、擅自移动永久性测量标志或者正在使用中的临时性测量标志;(二)侵占永久性测量标志用地;(三)在永久性测量标志安全控制范围内从事危害测量标志安全和使用效能的活动;(四)擅自拆迁永久性测量标志或者使永久性测量标志失去使用效能,或者拒绝支付迁建费用;(五)违反操作规程使用永久性测量标志,造成永久性测量标志毁损。 | 行政处罚 |
20 | 440212085000 | 对地理信息生产、保管、利用单位未对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记、长期保存,泄露国家秘密的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
21 | 440212086000 | 对获取、持有、提供、利用属于国家秘密的地理信息的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
22 | 440212087000 | 对有下列行为之一的行政处罚:(一)未按照测绘成果资料的保管制度管理测绘成果资料,造成测绘成果资料损毁、散失的;(二)擅自转让汇交的测绘成果资料的;(三)未依法向测绘成果的使用人提供测绘成果资料的。 | 行政处罚 |
23 | 440212088000 | 对有下列行为之一的行政处罚:(一)建立以地理信息数据为基础的信息系统,利用不符合国家标准的基础地理信息数据的;(二)擅自公布重要地理信息数据的;(三)在对社会公众有影响的活动中使用未经依法公布的重要地理信息数据的。 | 行政处罚 |
24 | 440212089000 | 对应当送审的地图而未送审的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
25 | 440212090000 | 对不需要送审的地图不符合国家有关标准和规定的行政处罚。 | 行政处罚 |
26 | 440212091000 | 对经审核不符合国家有关标准和规定的地图未按照审核要求修改即向社会公开的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
27 | 440212092000 | 对弄虚作假、伪造申请材料骗取地图审核批准文件,或者伪造、冒用地图审核批准文件和审图号的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
28 | 440212093000 | 对未在地图的适当位置显著标注审图号,或者未按照有关规定送交样本的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
29 | 440212094000 | 对互联网地图服务单位使用未经依法审核批准的地图提供服务,或者未对互联网地图新增内容进行核查校对的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
30 | 440212095000 | 对通过互联网上传标注了含有按照国家有关规定在地图上不得表示的内容的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
31 | 440212096000 | 对有下列行为之一的行政处罚:(一)未经测绘行政主管部门审核或者审定,擅自编制、印刷、出版、展示、登载和销售地图或者附有地图的各类产品的;(二)未按照规定将地图样图或者样品报送备案的。 | 行政处罚 |
32 | 440272210000 | 对销售未获得《生物制品批签发合格证》的生物制品的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
33 | 440272249000 | 对生物制品生产单位生产的血液制品不符合国家质量标准,导致或者可能导致传染病传播、流行的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
34 | 440272241000 | 对伪造《生物制品批签发合格证》的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
35 | 440272260000 | 对食品、食品添加剂、化妆品、油漆等非药品生产企业需要使用咖啡因作为原料,未经批准即购买咖啡因;需要使用麻醉药品和精神药品的标准品、对照品的单位未经批准即购买麻醉药品和精神药品;药品生产企业需要以第二类精神药品为原料生产普通药品,未按照规定上报年度需求计划即购买第二类精神药品;药品生产企业需要以麻醉药品和第一类精神药品为原料生产普通药品,未按照规定报送年度需求计划并经批准即购买麻醉药品和第一类精神药品;科学研究、教学单位需要使用麻醉药品和精神药品开展实验、教学活动,未经批准即购买麻醉药品和精神药品的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
36 | 440272261000 | 对麻醉药品药用原植物种植企业未依照规定报告种植情况;麻醉药品药用原植物种植企业未依照规定储存麻醉药品;麻醉药品药用原植物种植企业未依照麻醉药品药用原植物年度种植计划进行种植的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
37 | 440272262000 | 对定点生产企业未按照麻醉药品和精神药品年度生产计划安排生产;定点生产企业未依照规定储存麻醉药品和精神药品,或者未依照规定建立、保存专用账册;定点生产企业未依照规定储存麻醉药品和精神药品,或者未依照规定建立、保存专用账册;定点生产企业未依照规定向药品监督管理部门报告生产情况;定点生产企业未依照规定销毁麻醉药品和精神药品;定点生产企业未依照规定销售麻醉药品和精神药品的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
38 | 440272263000 | 对定点批发企业违规销售麻醉药品和精神药品,或者违规经营麻醉药品原料药和第一类精神药品原料药的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
39 | 440272264000 | 对定点批发企业未保证供药责任区域内的麻醉药品和第一类精神药品的供应;定点批发企业未对医疗机构履行送货义务;定点批发企业未依照规定报告麻醉药品和精神药品的进货、销售、库存数量以及流向;定点批发企业未依照规定储存麻醉药品和精神药品,或者未依照规定建立、保存专用账册;定点批发企业未依照规定购进麻醉药品和第一类精神药品;定点批发企业未依照规定销毁麻醉药品和精神药品;区域性批发企业之间违规调剂麻醉药品和第一类精神药品,或者因特殊情况调剂麻醉药品和第一类精神药品后未依照规定备案的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
40 | 440272265000 | 对定点生产企业、定点批发企业和其他单位使用现金进行麻醉药品和精神药品交易的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
41 | 440272266000 | 对未按规定运输麻醉药品和精神药品的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
42 | 440272267000 | 对第二类精神药品零售企业未按规定储存、销售或者销毁第二类精神药品的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
43 | 440272268000 | 对药品研究单位在普通药品的实验研究和研制过程中,产生规定管制的麻醉药品,未依据本条例的规定报告的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
44 | 440272269000 | 对药物临床试验机构以健康人为麻醉药品和第一类精神药品临床试验的受试对象的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
45 | 440272270000 | 对发生麻醉药品和精神药品被盗、被抢、丢失案件的单位,违反规定未采取必要的控制措施或者未按规定报告的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
46 | 440272271000 | 对药品零售企业擅自经营蛋白同化制剂、肽类激素;药品批发企业擅自经营蛋白同化制剂、肽类激素,或者未按照规定渠道供应蛋白同化制剂、肽类激素;生产企业擅自生产蛋白同化制剂、肽类激素,或者未按照规定渠道供应蛋白同化制剂、肽类激素的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
47 | 440272272000 | 对单位或者个人擅自生产、收购、经营毒性药品的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
48 | 440272273000 | 对生产、经营、购买、运输或者进口、出口药品类易制毒化学品的单位或者个人拒不接受食品药品监督管理部门监督检查的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
49 | 440272274000 | 对药品类易制毒化学品生产企业、经营企业、使用药品类易制毒化学品的药品生产企业、教学科研单位,未按规定执行安全管理制度的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
50 | 440272275000 | 对药品类易制毒化学品生产企业自营出口药品类易制毒化学品,未按规定在专用账册中载明或者未按规定留存出口许可、相应证明材料备查的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
51 | 440272276000 | 对药品类易制毒化学品生产企业、经营企业、使用药品类易制毒化学品的药品生产企业和教学科研单位,拒不接受食品药品监督管理部门监督检查的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
52 | 440272277000 | 对药品类易制毒化学品生产企业、经营企业未按规定渠道购销药品类易制毒化学品的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
53 | 440225368000 | 境外认证机构未经登记在中华人民共和国境内设立代表机构的行为的行为的。 | 行政处罚 |
54 | 440225371000 | 经登记设立的境外认证机构代表机构在中华人民共和国境内从事认证活动的行为的。 | 行政处罚 |
55 | 440225220000 | 对电信、互联网、广播电视等业务经营者与项目建设单位、物业服务企业、业主委员会等签署排他性、垄断性协议,或者以其他方式实施排他性、垄断性行为的处罚。 | 行政处罚 |
56 | 440225227000 | 对采用不正当手段垄断种苗市场,或者哄抬种苗价格,尚不够刑事处罚的行为的处罚。 | 行政处罚 |
57 | 440225908001 | 对以迫使他人之间进行交易的手段操纵市场,妨碍公平竞争的行为的处罚。 | 行政处罚 |
58 | 440225908002 | 对以扰乱或者妨碍竞争对手正常的经营活动的手段操纵市场,妨碍公平竞争的行为的处罚。 | 行政处罚 |
59 | 440225908003 | 对以胁迫他人同自己交易的手段操纵市场,妨碍公平竞争的行为的处罚。 | 行政处罚 |
60 | 440225908004 | 对以阻碍他人之间建立正常的交易关系的手段操纵市场,妨碍公平竞争的行为的处罚。 | 行政处罚 |
61 | 440225908005 | 以迫使竞争对手回避或者放弃与自己进行竞争的手段操纵市场,妨碍公平竞争的行为的处罚。 | 行政处罚 |
62 | 440225909001 | 对招标人在开标前开启投标人的投标书的行为的处罚。 | 行政处罚 |
63 | 440225909002 | 对招标人在开标前将标底告知投标人的行为的处罚。 | 行政处罚 |
64 | 440225909003 | 对招标人与投标人串通,在公开投标时抬高或者压低标价,中标后再给投标人或者招标人额外补偿的行为的处罚。 | 行政处罚 |
65 | 440225909004 | 对招标人在评标定标时对不同的投标人实行不平等待遇的行为的处罚。 | 行政处罚 |
66 | 440225909005 | 对投标人之间串通,抬高或者压低投标报价,以及在类似招标项目中轮流以高价位或者低价位中标的行为的处罚。 | 行政处罚 |
67 | 440220086000 | 对计划生育技术服务机构或者医疗、保健机构以外的机构或者人员擅自从事计划生育技术服务的处罚。 | 行政处罚 |
68 | 440220095000 | 对计划生育技术服务机构使用没有依法取得《计划生育技术服务人员合格证》的人员从事计划生育技术服务的处罚。 | 行政处罚 |
69 | 440220096000 | 对未取得执业许可擅自从事计划生育技术服务的处罚。 | 行政处罚 |
70 | 440220228000 | 对伪造、变造、买卖计划生育证明的;使用虚假计划生育证明的;以不正当手段取得计划生育证明的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
71 | 440220229000 | 对自报新生儿死亡但不能提供合法证明的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
72 | 440225610000 | 对在生产许可证有效期内,企业名称、住所或者生产地址名称发生变化而企业生产条件、检验手段、生产技术或者工艺未发生变化的,企业未在规定期限内提出变更申请的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
73 | 440226083000 | 对个人独资企业营业执照遗失,不在报刊上声明作废的;营业执照遗失或者毁损,不向登记机关申请补领或者更换的处罚。 | 行政处罚 |
74 | 440211060000 | 对职业介绍机构聘用的从业人员未领取广东省职业介绍从业人员资格证的处罚。 | 行政处罚 |
附件3
顺德区人民政府优化调整部分镇街综合
行政执法类权力事项目录(第一批)
序号 | 主事项编码 | 主事项名称 | 职权类型 |
1 | 440201014000 | 实行核准管理的项目,对企业未依照《企业投资项目核准和备案管理条例》规定办理核准手续开工建设或者未按照核准的建设地点、建设规模、建设内容等进行建设的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
2 | 440201015000 | 实行核准管理的项目,对企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得项目核准文件的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
3 | 440201016000 | 实行备案管理的项目,对企业未依照《企业投资项目核准和备案管理条例》规定将项目信息或者已备案项目的信息变更情况告知备案机关,或者向备案机关提供虚假信息的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
4 | 440201019000 | 对企业投资建设产业政策禁止投资建设项目的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
5 | 440247002000 | 对危害供电、用电安全或者扰乱供电、用电秩序的行政处罚。 | 行政处罚 |
6 | 440247003000 | 未经批准或者未采取安全措施在电力设施周围或者在依法划定的电力设施保护区内进行作业,危及电力设施安全的行政处罚。 | 行政处罚 |
7 | 440247001000 | 对盗窃电能的行政处罚。 | 行政处罚 |
8 | 440608018000 | 对地名的命名与更名、地名的标准化处理、标准地名的使用、地名标志的设置、地名档案情况进行检查。 | 行政检查 |
9 | 440211099000 | 对用人单位聘雇或者接受被派遣台、港、澳人员,未为其办理就业证或未办理备案手续的处罚。 | 行政处罚 |
10 | 440211100000 | 对用人单位与聘雇台、港、澳人员终止、解除劳动合同或者台、港、澳人员任职期满,用人单位未办理就业证注销手续的处罚。 | 行政处罚 |
11 | 440211101000 | 对用人单位伪造、涂改、冒用、转让台、港、澳人员就业证的处罚。 | 行政处罚 |
12 | 440217200000 | 对非法出售、收购、运输、携带国家重点保护的或者地方重点保护的水生野生动物或者其产品的行为的处罚。 | 行政处罚 |
13 | 440217223000 | 对以收容救护为名买卖水生野生动物及其制品的行为的处罚。 | 行政处罚 |
14 | 440217219000 | 对生产、经营使用国家重点保护水生野生动物及其制品或者没有合法来源证明的非国家重点保护水生野生动物及其制品制作食品,或者为食用非法购买国家重点保护的水生野生动物及其制品的行为的处罚。 | 行政处罚 |
15 | 440220085000 | 对从事计划生育技术服务的机构和人员未经批准擅自从事产前诊断和使用辅助生育技术治疗不育症的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
16 | 440220086000 | 对计划生育技术服务机构或者医疗、保健机构以外的机构或者人员擅自从事计划生育技术服务的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
17 | 440220095000 | 对计划生育技术服务机构使用没有依法取得《计划生育技术服务人员合格证》的人员从事计划生育技术服务的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
18 | 440220098000 | 对医疗保健机构《母婴保健技术服务执业许可证》校验不合格且整改后仍不合格的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
19 | 440220228000 | 对伪造、变造、买卖计划生育证明的;使用虚假计划生育证明的;以不正当手段取得计划生育证明的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
20 | 440220229000 | 对自报新生儿死亡但不能提供合法证明的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
21 | 440226215000 | 对《餐饮服务许可证》超过有效期限仍从事餐饮服务的;使用经转让、涂改、出借、倒卖、出租的《餐饮服务许可证》,或者使用以其他形式非法取得的《餐饮服务许可证》从事餐饮服务的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
22 | 440225879000 | 对广告主发布食品广告,未依法提供《食品广告发布暂行规定》第五条所要求提供的证明文件的行为的处罚。 | 行政处罚 |
23 | 440225959000 | 对违法收购糖料的行为的处罚。 | 行政处罚 |
24 | 440226078000 | 对个人独资企业不按规定时间将分支机构登记情况报该分支机构隶属的个人独资企业的登记机关备案的处罚。 | 行政处罚 |
25 | 440226083000 | 对个人独资企业营业执照遗失,不在报刊上声明作废的;营业执照遗失或者毁损,不向登记机关申请补领或者更换的处罚。 | 行政处罚 |
26 | 440272331000 | 对发布虚假医疗器械广告已被公布暂停销售而仍然销售该医疗器械的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
27 | 440272338000 | 对一次性使用无菌医疗器械生产企业违反《生产实施细则》规定生产;生产企业伪造产品原始记录及购销票据;生产企业销售其他企业无菌器械医疗机构未建立使用后销毁制度或伪造、变造无菌器械采购、使用后销毁记录;生产、经营企业将有效证件出租、出借给他人使用;生产、经营企业、医疗机构向城乡集贸市场提供无菌器械或直接参与城乡集贸市场无菌器械交易的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
28 | 440272341000 | 对无菌器械的生产、经营企业和医疗机构对废弃零部件、过期或废弃的产品包装,不按规定处理;无菌器械的生产、经营企业和医疗机构经营或使用小包装已破损、标识不清的无菌器械;无菌器械的生产、经营企业和医疗机构使用无菌器械发生严重不良事件时,不按规定报告;无菌器械的生产、经营企业和医疗机构发现不合格无菌器械,不按规定报告,擅自处理的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
29 | 440272342000 | 对进口或者销售未经批准或者检验的进口化妆品;已取得批准文号的生产特殊用途化妆品的企业进口或者销售未经批准或者检验的进口化妆品的行为的行政处罚。 | 行政处罚 |
30 | 440272347000 | 对直接从事化妆品生产的人员患有规定的疾病之一,未调离;涂改进口化妆品卫生审查批件或批准文号;拒绝卫生监督;涂改《化妆品生产企业卫生许可证》;涂改特殊用途化妆品批准文号;化妆品生产企业不符合规定的卫生要求;化妆品经营单位和个人销售无质量合格标记的化妆品或者销售标签、小包装或者说明书不符合规定的化妆品行政处罚。 | 行政处罚 |
31 | 440226367004 | 对药品广告中未标明药品的通用名称、忠告语、药品广告批准文号、药品生产批准文号的行为的处罚。 | 行政处罚 |
32 | 440226367001 | 对药品广告未标明药品生产企业或者药品经营企业名称,单独出现“咨询热线”“咨询电话”等内容的。 | 行政处罚 |
33 | 440226367002 | 对非处方药广告未同时标明非处方药专用标识(OTC)的行为的处罚。 | 行政处罚 |
34 | 440226367003 | 对药品广告中以产品注册商标代替药品名称进行宣传的行为的处罚。 | 行政处罚 |
35 | 440225861000 | 对药品广告含有涉及公共信息、公共事件或其他与公共利益相关联的内容,如各类疾病信息、经济社会发展成果或医药科学以外的科技成果的行为的处罚。 | 行政处罚 |
36 | 440225866002 | 对医疗机构研制的在医疗机构内部使用的医疗器械发布广告的行为的处罚。 | 行政处罚 |
37 | 440225666000 | 对医疗器械广告中未标明经批准的医疗器械名称、医疗器械生产企业名称、医疗器械注册证号、医疗器械广告批准文号的行为的处罚。 | 行政处罚 |
38 | 440225868000 | 对医疗器械广告中以非医疗器械产品名称代替医疗器械产品名称进行宣传的行为的处罚。 | 行政处罚 |
39 | 440225887000 | 对普通食品、新资源食品、特殊营养食品广告宣传保健功能,也借助宣传某些成份的作用明示或者暗示其保健作用的行为的处罚。 | 行政处罚 |
40 | 440225886000 | 对普通食品广告宣传该食品含有新资源食品中的成份或者特殊营养成份的行为的处罚。 | 行政处罚 |
41 | 440214056000 | 对招标人依法应当公开招标的项目不按照规定在指定媒介发布资格预审公告或者招标公告;在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告或者招标公告的内容不一致,影响潜在投标人申请资格预审或者投标的行政处罚。 | 行政处罚 |
42 | 440214057000 | 对投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的,投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的行政处罚。 | 行政处罚 |
43 | 440214058000 | 对投标人以他人名义投标或以其他方式弄虚作假,骗取中标的行政处罚。 | 行政处罚 |
44 | 440214059000 | 对招标人应依法公开招标而采用邀请招标;接受未通过资格预审的单位或个人参加投标;招标文件、资格预审文件的发售、澄清、修订的时限,或确定的提交资格预审申请文件、投标文件的时限不符合招标投标法和招标投标法实施条例规定;接受应当拒收的投标文件的行政处罚。 | 行政处罚 |
45 | 440214060000 | 对招标人在发布招标公告、发出投标邀请书或者售出招标文件或资格预审文件后终止招标的行政处罚。 | 行政处罚 |
46 | 440214061000 | 对招标人应当公开招标而不公开招标;未经批准采用邀请招标方式的;不具备招标条件而进行招标;应当履行核准手续而未履行;不按项目审批部门核准内容进行招标;投标人数量不符合法定要求不重新招标的行政处罚。 | 行政处罚 |
47 | 440214062000 | 对必须进行招标的项目不招标;将必须进行招标的项目化整为零或以其他任何方式规避招标;依法必须进行招标的项目不按照规定发布资格预审公告或者招标公告,构成规避招标的行政处罚。 | 行政处罚 |
48 | 440214063000 | 对招标人超过规定比例收取投标保证金、履约保证金或不按照规定退还投标保证金及银行同期存款利息的行政处罚。 | 行政处罚 |
49 | 440214064000 | 对招标人以抽签、摇号等不合理的条件限制或排斥资格预审合格的潜在投标人参加投标,对潜在投标人实行歧视待遇;强制要求投标人组成联合体共同投标;限制投标人之间竞争的行政处罚。 | 行政处罚 |
50 | 440214065000 | 对招标人无正当理由不发出中标通知书;不按规定确定中标人;中标通知书发出后无正当理由改变中标结果;无正当理由不与中标人订立合同;在订立合同时向中标人提出附加条件的行政处罚。 | 行政处罚 |
51 | 440214070000 | 对中标人在中标通知书发出后,放弃中标项目,无正当理由不与招标人签订合同,在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容,或者拒不提交所要求的履约保证金,被取消中标资格,投标保证金不予退还的行政处罚。 | 行政处罚 |
52 | 440289670000 | 对依法必须进行招标的项目,招标人违法与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的行政处罚。 | 行政处罚 |
53 | 440289680000 | 对限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标的,为招标人指定招标代理机构的,强制招标人委托招标代理机构办理招标事宜的,或者以其他方式干涉招标投标活动的单位直接负责的主管人员和其他责任人的行政处罚。 | 行政处罚 |
54 | 440213042000 | 拒报或者谎报规定的环境噪声排放申报登记事项的。 | 行政处罚 |
55 | 440213089000 | 对不按照国家规定申报登记污染物或者在申报登记时弄虚作假的处罚。 | 行政处罚 |
56 | 440213208000 | 对《广东省固体废物污染环境防治条例》实施前已建成的应当建设配套的固体废物接收、贮存设施的机场、车站、港口、码头,在《广东省固体废物污染环境防治条例》实施后一年内未补建配套的固体废物接收、贮存设施的处罚。 | 行政处罚 |
57 | 440213209000 | 对违反《广东省固体废物污染环境防治条例》第十二条规定,未按照有关规定收集、贮存、利用或者处置所产生的畜禽粪便和屠宰废物的处罚。 | 行政处罚 |
58 | 440213211000 | 对违反《广东省固体废物污染环境防治条例》第二十三条规定,有关单位和个人将高危险废物擅自处置,或者交给没有相应危险废物经营许可证的单位收集、贮存、利用、处置的,或者混入其他废物中收集、运输、贮存、倾倒、处置的处罚。 | 行政处罚 |
