佛山市2023年第三季度旅游投诉统计表
来源:佛山市文广旅体局
发布时间:2023-12-29 15:48:09
字号:大中小
分享至:
项目 | 内容 | 数量 |
受理情况 | 接收总数 | 307 |
正式受理 | 272 |
不予受理 | 35 |
受理率 | 88.60% |
结案数 | 263 |
正在办理 | 9 |
结案率 | 96.69% |
按投诉渠道划分 | 12345政府服务热线 | 269 |
全国文化市场技术监管与服务平台 | 1 |
来信、来访 | 0 |
其他渠道 | 2 |
合计 | 272 |
按旅游市场划分 | 国内旅游 | 265 |
出境旅游 | 7 |
入境旅游 | 0 |
合计 | 272 |
按被投诉对象划分 | 旅行社 | 100 |
在线旅游企业 | 23 |
景区(点) | 142 |
酒店 | 7 |
民宿 | 0 |
购物 | 0 |
餐饮 | 0 |
其他 | 0 |
合计 | 272 |
按投诉类型划分 | 无证经营 | 0 |
强迫或诱骗购物 | 0 |
不可抗力因素 | 15 |
违反合同约定 | 3 |
导游未尽职责 | 1 |
拒签或退团不当扣费 | 33 |
在线预订产品退订纠纷 | 49 |
旅游景区服务质量 | 140 |
旅游住宿服务质量 | 9 |
其他 | 22 |
合计 | 272 |
理赔情况 | 国内旅游投诉理赔金额(万元) | 15.21 |
出境旅游投诉理赔金额(万元) | 0.18 |
入境旅游投诉理赔金额(万元) | 0 |
合计(万元) | 15.39 |
相关稿件: