佛山市电价价目表(从2018年7月1日起执行)
佛山市电价价目表 | ||||
(从2018年7月1日起执行) | ||||
单位:分/千瓦时(含税) | ||||
用电分类 | 基础(平段)电价 | 低谷电价 | 高峰电价 | |
一、大工业 | ||||
(一)基本电价 | 变压器容量(元/KVA.月) | 23.00 | ||
最大需量(元/KW.月) | 32.00 | |||
(二)电度电价 | 1-10千伏 | 60.84 | 30.42 | 100.39 |
20千伏 | 60.52 | 30.26 | 99.86 | |
35-110千伏 | 58.34 | 29.17 | 96.26 | |
220千伏及以上 | 55.84 | 27.92 | 92.14 | |
二、一般工商业电度电价 | 不满1千伏 | 74.56 | 37.28 | 123.02 |
1-10千伏 | 72.06 | 36.03 | 118.90 | |
20千伏 | 71.65 | 35.83 | 118.22 | |
35千伏及以上 | 69.56 | 34.78 | 114.77 | |
广州、佛山市地铁电价 | 64.86 | |||
三、稻田排灌、脱粒电度电价 | 37.91 | |||
四、农业生产电度电价 | 62.51 | |||
备注:1、本价目表执行范围为佛山市城乡地区。 | ||||
2、一般工商业用电的峰谷电价执行范围仅限于原普通工业专变用户。 | ||||
3、上述电价不含各项政府性基金及附加,各类用户除按上述电价标准支付电费外,还应按照财政部门的相关规定缴纳 | ||||
政府性基金及附加。 |