佛山市电价价目表(从2019年7月1日起执行)
佛山市电价价目表 | |||||
(从2019年7月1日起执行) | |||||
单位:分/千瓦时(含税) | |||||
用电分类 | 基础(平段)电价 | 低谷电价 | 高峰电价 | ||
一、大工业 | |||||
(一)基本电价 | 变压器容量(元/KVA.月) | 23.00 | |||
最大需量(元/KW.月) | 32.00 | ||||
(二)电度电价 | 1-10千伏 | 61.04 | 30.52 | 100.72 | |
20千伏 | 60.72 | 30.36 | 100.19 | ||
35-110千伏 | 58.54 | 29.27 | 96.59 | ||
220千伏及以上 | 56.04 | 28.02 | 92.47 | ||
二、一般工商业电度电价 | 不满1千伏 | 67.25 | 33.63 | 110.96 | |
1-10千伏 | 64.75 | 32.38 | 106.84 | ||
20千伏 | 64.34 | 32.17 | 106.16 | ||
35千伏及以上 | 62.25 | 31.13 | 102.71 | ||
广州、佛山市地铁电价 | 57.55 | ||||
三、稻田排灌、脱粒电度电价 | 38.11 | ||||
四、农业生产电度电价 | 62.71 | ||||
备注:1、本价目表执行范围为佛山市城乡地区。 | |||||
2、一般工商业用电的峰谷电价执行范围仅限于原普通工业专变用户。 | |||||
3、上述电价不含各项政府性基金及附加,各类用户除按上述电价标准支付电费外,还应按照财政部门的相关规定 | |||||
缴纳政府性基金及附加。 |