工业生产者出厂价格指数(截至2023年)
来源:佛山市政府网
发布时间:2024-06-17 17:08:20
字号:大中小
分享至:
| 工业生产者出厂价格指数上涨(%) | 轻工业价格上涨(%) | 重工业价格上涨(%) |
2011年 | 4.00 | 2.70 | 5.20 |
2012年 | -0.50 | 0.80 | -1.60 |
2013年 | -1.10 | -0.30 | -1.80 |
2014年 | -1.20 | -0.20 | -2.00 |
2015年 | -2.80 | -0.90 | -4.40 |
2016年 | -0.80 | 0.60 | -1.70 |
2017年 | 4.50 | 2.10 | 6.30 |
2018年 | 1.90 | 0.80 | 2.80 |
2019年 | 0.20 | 0.60 | -0.10 |
2020年 | -1.00 | -1.20 | -0.90 |
2021年 | 4.50 | 0.50 | 7.50 |
2022年 | 3.30 | 3.50 | 3.10 |
2023年 | -0.80 | 1.00 | -2.20 |
相关稿件: