地区生产总值(截至2024年二季度)
来源:佛山市政府网
发布时间:2024-08-09 17:32:05
字号:大中小
分享至:
| 地区生产总值(亿元) | 地区生产总值(%) | 第一产业增加值(亿元) | 第一产业增加值(%) | 第二产业增加值(亿元) | 第二产业增加值(%) | 第三产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(%) |
2017年一季度 | 1974.53 | 8.3 | 29.8 | 1.7 | 1172.4 | 7.4 | 772.32 | 9.9 |
2017年二季度 | 4200.11 | 8.5 | 70.27 | 2.1 | 2486.22 | 7.9 | 1643.62 | 9.7 |
2017年三季度 | 6870.74 | 8.6 | 112.33 | 2.1 | 4052.31 | 8.2 | 2706.09 | 9.6 |
2017年四季度 | 9549.6 | 8.5 | 145.92 | 1.9 | 5570.18 | 8.2 | 3833.49 | 9.1 |
2018年一季度 | 2116.4156 | 7.6 | 32.1917 | 1.6 | 1275.2645 | 8 | 808.9594 | 7.1 |
2018年二季度 | 4475.9752 | 7 | 65.6211 | 3.1 | 2650.2605 | 7.5 | 1760.0936 | 6.3 |
2018年三季度 | 7283.85 | 6.2 | 102.7845 | 3.5 | 4289.259 | 6.1 | 2891.8065 | 6.4 |
2018年四季度 | 9935.884499 | 6.3 | 144.4528 | 5.8 | 5614.0014 | 6.1 | 4177.430299 | 6.6 |
2019年一季度 | 2266.5023 | 6.7 | 34.265 | 3.9 | 1335.1788 | 6.2 | 897.0585 | 7.4 |
2019年二季度 | 4795.1663 | 6.9 | 70.8219 | 4.8 | 2757.5476 | 6.4 | 1966.7968 | 7.8 |
2019年三季度 | 7931.7885 | 7 | 114.0296 | 5.1 | 4605.9252 | 6.7 | 3211.8337 | 7.6 |
2019年四季度 | 10751.023546 | 6.9 | 156.924194 | 3 | 6044.619942 | 6.3 | 4549.479409 | 8.1 |
2020年一季度 | 2153.982852 | -7.9 | 29.789018 | -14.5 | 1149.861127 | -9.2 | 974.332707 | -5.8 |
2020年二季度 | 4626.5 | -7.5 | 65.08 | -16.4 | 2443.93 | -10.7 | 2117.5 | -2.2 |
2020年三季度 | 7483.98 | -2.3 | 113.49 | -3.1 | 4053.14 | -4 | 3317.35 | 0.2 |
2020年四季度 | 10816.47 | 1.6 | 164.12 | -0.6 | 6095.3 | 1.3 | 4557.05 | 2 |
2021年一季度 | 2551.95 | 17.5 | 34.56 | 12.8 | 1377.2 | 17.6 | 1140.19 | 17.6 |
2021年二季度 | 5474.12 | 17.3 | 75.4 | 15 | 3028.8 | 21.1 | 2369.92 | 12.8 |
2021年三季度 | 8489.33 | 11.4 | 128.37 | 11.3 | 4748.05 | 13.2 | 3612.91 | 9.1 |
2021年四季度 | 12156.54 | 8.3 | 210.55 | 9.5 | 6806.95 | 9.3 | 5139.04 | 7 |
2022年一季度 | 2742.131129 | 5.1 | 46.237827 | 9 | 1468.842762 | 6.3 | 1227.05054 | 3.6 |
2022年二季度 | 5747.785536 | 2.8 | 95.943985 | 6.9 | 3152.553956 | 3.1 | 2499.287595 | 2.3 |
2022年三季度 | 8850.1 | 2.9 | 162.79 | 5.7 | 4899.51 | 3.9 | 3787.79 | 1.5 |
2022年四季度 | 12698.39 | 2.1 | 221.13 | 6.3 | 7129.8 | 2.8 | 5347.46 | 1 |
2023年一季度 | 2872.9 | 4.1 | 46.82 | 4.7 | 1522.34 | 5.5 | 1303.74 | 2.4 |
2023年二季度 | 6070.77 | 5.2 | 96.41 | 3.8 | 3306.07 | 7 | 2668.29 | 3.1 |
2023年三季度 | 9270.56 | 4.9 | 166.01 | 5.6 | 5083.75 | 6.5 | 4020.81 | 3 |
2023年四季度 | 13276.14 | 5 | 228.78 | 4.7 | 7513.72 | 6.2 | 5533.64 | 3.3 |
2024年一季度 | 2872.65 | 1.1 | 47.56 | 3.9 | 1500.65 | -0.3 | 1324.44 | 2.7 |
2024年二季度 | 6122.89 | 1.7 | 101.97 | 4.6 | 3356.91 | 1.3 | 2664.01 | 2 |
相关稿件: