佛山市退役军人事务局公开选任市退役军人服务中心副主任笔试成绩及进入面试考生名单公告
信息来源:佛山市人力资源和社会保障局
时间:2021-08-05
职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 | 备注 |
市退役军人服务中心副主任 | 邓巳慧 | 202107250107 | 88.99 | 1 | 是 | |
市退役军人服务中心副主任 | 吴宇映 | 202107250105 | 86.73 | 2 | 是 | |
市退役军人服务中心副主任 | 李琦琦 | 202107250109 | 85.93 | 3 | 是 | |
市退役军人服务中心副主任 | 黎建才 | 202107250119 | 85.66 | 4 | 是 | |
市退役军人服务中心副主任 | 戴星星 | 202107250101 | 85.38 | 5 | 是 | |
市退役军人服务中心副主任 | 吴玉云 | 202107250104 | 85.31 | 6 | 是 | |
市退役军人服务中心副主任 | 江旭明 | 202107250103 | 83.87 | 7 | 否 | |
市退役军人服务中心副主任 | 郑瑞纳 | 202107250121 | 83.24 | 8 | 否 | |
市退役军人服务中心副主任 | 张 欣 | 202107250113 | 82.96 | 9 | 否 | |
市退役军人服务中心副主任 | 江 南 | 202107250111 | 82.94 | 10 | 否 | |
市退役军人服务中心副主任 | 陈 杨 | 202107250120 | 82.02 | 11 | 否 | |
市退役军人服务中心副主任 | 黎炳忠 | 202107250110 | 80.93 | 12 | 否 | |
市退役军人服务中心副主任 | 陈光涛 | 202107250117 | 79.90 | 13 | 否 | |
市退役军人服务中心副主任 | 李 梅 | 202107250118 | 79.88 | 14 | 否 | |
市退役军人服务中心副主任 | 刘茗瑞 | 202107250122 | 79.41 | 15 | 否 | |
市退役军人服务中心副主任 | 吴其林 | 202107250114 | 79.40 | 16 | 否 | |
市退役军人服务中心副主任 | 李 杰 | 202107250123 | 78.75 | 17 | 否 | |
市退役军人服务中心副主任 | 肖俊庄 | 202107250108 | 77.51 | 18 | 否 | |
市退役军人服务中心副主任 | 王艳红 | 202107250115 | 76.87 | 19 | 否 | |
市退役军人服务中心副主任 | 邹红枚 | 202107250125 | 76.82 | 20 | 否 | |
市退役军人服务中心副主任 | 汤文彬 | 202107250112 | 76.64 | 21 | 否 | |
市退役军人服务中心副主任 | 陈彦麟 | 202107250124 | 76.22 | 22 | 否 | |
市退役军人服务中心副主任 | 梁丽恒 | 202107250116 | 74.49 | 23 | 否 | |
市退役军人服务中心副主任 | 余文聪 | 202107250106 | 74.40 | 24 | 否 | |
市退役军人服务中心副主任 | 谭德法 | 202107250102 | 66.92 | 25 | 否 | |
咨询电话:83382405。
投诉电话:83381884。