2020年下半年佛山市第三人民医院公开招聘工作人员拟聘用人员公示
信息来源:佛山市人力资源和社会保障局
时间:2021-06-09
职位名称 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 实践技能考核成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否聘用 | 备注 |
精神科医师(本科) | 李欣洁 | 80.50 | 86.05 | 97.20 | 88.85 | 1 | 是 | |
精神科医师(本科) | 廖海容 | 76.00 | 87.10 | 96.08 | 87.36 | 2 | 是 | |
精神科医师(本科) | 梁嘉权 | 72.00 | 85.65 | 96.88 | 86.05 | 3 | 是 | |
精神科医师(本科) | 邝嘉仪 | 72.50 | 86.05 | 96.16 | 86.03 | 4 | 是 | |
超声医师 | 李小桃 | 53.00 | 69.30 | 92.04 | 73.51 | 1 | 是 | |
临床检验师 | 邓德金 | 61.00 | 78.85 | 95.96 | 80.34 | 1 | 是 | |
心理治疗师 | 冯焯莹 | 75.00 | 86.90 | 89.93 | 84.54 | 1 | 是 | |
心理治疗师 | 左劼成 | 60.00 | 86.20 | 91.86 | 80.61 | 2 | 是 | |
心理治疗师 | 陈宏盛 | 58.50 | 80.90 | 91.26 | 78.33 | 3 | 是 | |
心理治疗师 | 邓丹文 | 62.50 | 81.60 | 79.96 | 75.22 | 4 | 是 | |
精神科护士 | 周泽贤 | 84.00 | 79.00 | 87.20 | 83.78 | 1 | 是 | |
精神科护士 | 艾春梅 | 82.50 | 77.90 | 88.80 | 83.64 | 2 | 是 | |
精神科护士 | 廖琼 | 78.50 | 75.60 | 92.80 | 83.35 | 3 | 是 | |
精神科护士 | 谢键民 | 84.00 | 68.90 | 93.60 | 83.31 | 4 | 是 | |
精神科护士 | 李兰芳 | 80.00 | 72.20 | 93.06 | 82.89 | 6 | 是 | |
精神科护士 | 洪静 | 86.50 | 65.10 | 92.80 | 82.60 | 7 | 是 | |
精神科护士 | 许莉荣 | 80.00 | 68.60 | 94.40 | 82.34 | 8 | 是 | |
精神科护士 | 古丽萍 | 76.00 | 69.90 | 92.00 | 80.57 | 11 | 是 | |
精神科护士 | 张青友 | 88.00 | 68.70 | 83.20 | 80.29 | 12 | 是 | |
精神科护士 | 王慧敏 | 80.50 | 62.45 | 92.80 | 80.01 | 13 | 是 | |
精神科护士 | 梁秋霞 | 82.00 | 68.90 | 86.66 | 79.94 | 14 | 是 | |
精神科护士 | 陈月婵 | 75.00 | 73.70 | 88.13 | 79.86 | 15 | 是 | |
会计师 | 林海燕 | 免笔试 | 86.60 | 81.60 | 83.60 | 1 | 是 | |
会计师 | 谢婧丹 | 免笔试 | 84.45 | 82.66 | 83.38 | 2 | 是 | |
麻醉医师 | 区少梅 | 免笔试 | 63.45 | 84.66 | 76.18 | 1 | 是 | |
公卫医师 | 丘科 | 免笔试 | 82.05 | 72 | 76.02 | 1 | 是 | |
咨询电话:83131126。
投诉电话:83131126。