序号 | 职位名称 | 代码 | 姓名 | 考核成绩 | 名次 | 是否聘用 | 备注 |
1 | 临床医学研究所研究人员 | 202001 | 毛晓帆 | 98.5 | 1 | 是 | |
2 | 乳腺肿瘤内科医生 | 202002 | 胡倩 | 97.5 | 1 | 是 | |
3 | 乳腺外科医生 | 202003 | 陈佩贤 | 99.0 | 1 | 是 | |
4 | 肝脏胰腺外科医生 | 202004 | 符荣党 | 97.0 | 1 | 是 | |
5 | 消化内科医生 | 202005 | 苏沛珠 | 90.0 | 1 | 是 | |
6 | 胆道外科医生 | 202006 | 王川 | 99.0 | 1 | 是 | |
7 | 妇科医生 | 202007 | 陈夏 | 98.0 | 1 | 是 | |
8 | 急诊科医生 | 202008 | 周天恩 | 95.5 | 1 | 是 | |
咨询电话:0757-83163837(人力资源部)。
投诉电话:0757-83163881(纪检科)。