广东省事业单位2020年集中公开招聘高校应届毕业生拟聘用人员公示(佛山市技师学院)
信息来源:佛山市人力资源和社会保障局
时间:2021-01-28
职位代码 | 姓名 | 笔试成绩 | 总成绩 (面试成绩) | 名次 | 是否聘用 | 备注 |
2010602050096 | 周玉萍 | 81.8 | 86.80 | 1 | 是 | |
2010602050096 | 李幸 | 87.7 | 84.65 | 2 | 是 | |
2010602050096 | 李炳君 | 80.3 | 82.55 | 3 | 是 | |
2010602050097 | 黄颖康 | 85 | 79.15 | 1 | 是 | |
2010602050098 | 杨鑫 | 74.8 | 82.40 | 1 | 是 | |
2010602050099 | 陈金成 | 76.3 | 81.05 | 1 | 是 | |
2010602050100 | 陈梦园 | 74.5 | 76.15 | 1 | 是 | |
2010602050102 | 封晨睿 | 71.4 | 85.00 | 1 | 是 | |
2010602050103 | 黄紫彤 | 81.5 | 82.25 | 1 | 是 | |
2010602050104 | 谢婕妤 | 74.5 | 88.05 | 1 | 是 | |
2010602050105 | 刘宁 | 60.4 | 81.90 | 1 | 是 | |
2010602050106 | 温碧莹 | 73.7 | 80.25 | 1 | 是 | |
2010602050107 | 陈欣琳 | 73.4 | 82.80 | 1 | 是 | |
2010602050108 | 李瑶 | 76.2 | 86.75 | 1 | 是 | |
咨询电话:0757-86281045
投诉电话:0757-86222030