佛山科学技术学院2020年第二批公开招聘辅导员(准入编)拟聘用人员公示
信息来源:佛山市人力资源和社会保障局
时间:2020-12-03
职位名称 (代码) | 姓名 | 笔试成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否聘用 | 备注 |
100006 | 王丹 | 78.22 | 86.80 | 88.40 | 84.87 | 1 | 是 | 准入编 |
100006 | 张秋怡 | 77.70 | 88.80 | 79.60 | 81.79 | 2 | 是 | 准入编 |
100007 | 罗博仁 | 77.27 | 88.60 | 88.40 | 85.12 | 1 | 是 | 准入编 |
100007 | 孙万源 | 74.63 | 85.00 | 81.60 | 80.53 | 2 | 是 | 准入编 |
100007 | 邝家文 | 71.81 | 76.60 | 79.80 | 76.44 | 3 | 是 | 准入编 |
100007 | 周欣 | 75.75 | 77.00 | 75.40 | 75.99 | 4 | 是 | 准入编 |
100007 | 郑小壮 | 69.92 | 81.20 | 76.20 | 75.82 | 5 | 是 | 准入编 |
100007 | 何伟俊 | 66.10 | 80.00 | 79.80 | 75.75 | 6 | 是 | 准入编 |
咨询电话:0757-83962588
投诉电话:0757-82967011