佛山科学技术学院2020年第二批公开招聘辅导员(准入编)笔试成绩及拟进入面试考生名单公告
职位名称 | 姓名 | 职位代码 | 笔试成绩 | 名次 | 是否进入面试 | 备注 |
专职辅导员 | 王丹 | 100006 | 78.22 | 1 | 是 | |
专职辅导员 | 张秋怡 | 100006 | 77.70 | 2 | 是 | |
专职辅导员 | 邱泽慧 | 100006 | 76.92 | 3 | 是 | |
专职辅导员 | 杨蕾 | 100006 | 75.42 | 4 | 是 | |
专职辅导员 | 王晓云 | 100006 | 74.94 | 5 | 是 | |
专职辅导员 | 徐烁 | 100006 | 74.94 | 5 | 是 | |
专职辅导员 | 吕依驰 | 100006 | 74.85 | 7 | 是 | |
专职辅导员 | 李琨 | 100006 | 74.78 | 8 | 是 | |
专职辅导员 | 关晶晶 | 100006 | 73.09 | 9 | 是 | |
专职辅导员 | 李丽娟 | 100006 | 72.68 | 10 | 是 | |
专职辅导员 | 何凤丹 | 100006 | 72.49 | 11 | 是 | |
专职辅导员 | 郑田诗 | 100006 | 72.16 | 12 | 是 | |
专职辅导员 | 杨燕 | 100006 | 71.73 | 13 | 否 | |
专职辅导员 | 简梦芝 | 100006 | 71.15 | 14 | 否 | |
专职辅导员 | 谭淑瑜 | 100006 | 70.73 | 15 | 否 | |
专职辅导员 | 刘丽丽 | 100006 | 69.99 | 16 | 否 | |
专职辅导员 | 何宝兰 | 100006 | 69.43 | 17 | 否 | |
专职辅导员 | 黄巡 | 100006 | 69.37 | 18 | 否 | |
专职辅导员 | 王姣 | 100006 | 68.65 | 19 | 否 | |
专职辅导员 | 吴殷婷 | 100006 | 68.24 | 20 | 否 | |
专职辅导员 | 齐康 | 100006 | 67.16 | 21 | 否 | |
专职辅导员 | 何雨 | 100006 | 66.65 | 22 | 否 | |
专职辅导员 | 王诗瑶 | 100006 | 66.59 | 23 | 否 | |
专职辅导员 | 李晴雯 | 100006 | 65.37 | 24 | 否 | |
专职辅导员 | 李静泽 | 100006 | 64.58 | 25 | 否 | |
专职辅导员 | 李东娜 | 100006 | 64.54 | 26 | 否 | |
专职辅导员 | 刘凤 | 100006 | 64.11 | 27 | 否 | |
专职辅导员 | 赵文慧 | 100006 | 62.88 | 28 | 否 | |
专职辅导员 | 肖钰婷 | 100006 | 61.78 | 29 | 否 | |
专职辅导员 | 刘丽媛 | 100006 | 57.11 | 30 | 否 | |
专职辅导员 | 凌晓萍 | 100006 | 56.17 | 31 | 否 | |
专职辅导员 | 龙柳均 | 100006 | 55.05 | 32 | 否 | |
专职辅导员 | 谢鸿飞 | 100006 | 0.00 | | 否 | 缺考 |
专职辅导员 | 曹淑娟 | 100006 | 0.00 | | 否 | 缺考 |
专职辅导员 | 向子莲 | 100006 | 0.00 | | 否 | 缺考 |
专职辅导员 | 邵璐璐 | 100006 | 0.00 | | 否 | 缺考 |
专职辅导员 | 叶曼茵 | 100006 | 0.00 | | 否 | 缺考 |
专职辅导员 | 张玉君 | 100006 | 0.00 | | 否 | 缺考 |
专职辅导员 | 周芸 | 100006 | 0.00 | | 否 | 缺考 |
专职辅导员 | 陈诗妍 | 100006 | 0.00 | | 否 | 缺考 |
专职辅导员 | 曾美玲 | 100006 | 0.00 | | 否 | 缺考 |
专职辅导员 | 吴静嫣 | 100006 | 0.00 | | 否 | 缺考 |
专职辅导员 | 王欣捷 | 100006 | 0.00 | | 否 | 缺考 |
专职辅导员 | 陈梦 | 100006 | 0.00 | | 否 | 缺考 |
专职辅导员 | 梁敏华 | 100006 | 0.00 | | 否 | 缺考 |
专职辅导员 | 邬玉苑 | 100006 | 0.00 | | 否 | 缺考 |
专职辅导员 | 肖颖 | 100006 | 0.00 | | 否 | 缺考 |
专职辅导员 | 梅宏玉 | 100006 | 0.00 | | 否 | 缺考 |
专职辅导员 | 陈洁琳 | 100006 | 0.00 | | 否 | 缺考 |
专职辅导员 | 刘筠 | 100006 | 0.00 | | 否 | 缺考 |
专职辅导员 | 黄聪 | 100006 | 0.00 | | 否 | 缺考 |
专职辅导员 | 冯展艺 | 100006 | 0.00 | | 否 | 缺考 |
专职辅导员 | 郝至纯 | 100006 | 0.00 | | 否 | 缺考 |
专职辅导员 | 罗博仁 | 100007 | 77.27 | 1 | 是 | |
专职辅导员 | 周欣 | 100007 | 75.75 | 2 | 是 | |
专职辅导员 | 王灯兵 | 100007 | 75.69 | 3 | 是 | |
专职辅导员 | 张宝 | 100007 | 75.44 | 4 | 是 | |
专职辅导员 | 梁祎 | 100007 | 75.18 | 5 | 是 | |
专职辅导员 | 孙万源 | 100007 | 74.63 | 6 | 是 | |
专职辅导员 | 蔡威 | 100007 | 74.10 | 7 | 是 | |
专职辅导员 | 邝家文 | 100007 | 71.81 | 8 | 是 | |
专职辅导员 | 李家俊 | 100007 | 71.32 | 9 | 是 | |
专职辅导员 | 彭会威 | 100007 | 70.11 | 10 | 是 | |
专职辅导员 | 李民宇 | 100007 | 69.95 | 11 | 是 | |
专职辅导员 | 郑小壮 | 100007 | 69.92 | 12 | 是 | |
专职辅导员 | 何伟俊 | 100007 | 66.10 | 13 | 是 | |
专职辅导员 | 谭亮 | 100007 | 65.96 | 14 | 是 | |
专职辅导员 | 陈曦明 | 100007 | 63.70 | 15 | 是 | |
专职辅导员 | 朱镕坤 | 100007 | 62.72 | 16 | 是 | |
专职辅导员 | 江兴洋 | 100007 | 62.52 | 17 | 是 | |
专职辅导员 | 仝壮 | 100007 | 58.30 | 18 | 是 | |
专职辅导员 | 杨东杰 | 100007 | 0.00 | | 否 | 缺考 |
专职辅导员 | 郑力维 | 100007 | 0.00 | | 否 | 缺考 |
咨询电话:0757-83962588。
投诉电话:0757-82967011。