佛山市第五人民医院公开招聘工作人员拟聘用人员公示
信息来源:佛山市人力资源和社会保障局
时间:2020-07-30
序号 | 报考职位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 实际操作技能考核成绩 | 成绩汇总 | 名次 | 是否聘用 |
1 | 临床医师 | 郑冬晓 | 69.71 | 81.2 | 84.5 | 79.1 | 1 | 是 |
2 | 临床医师 | 余焕兴 | 64.23 | 82.6 | 87 | 78.8 | 2 | 是 |
3 | 儿科医师 | 陈珏莹 | 54.69 | 84.8 | 84.5 | 75.6 | 1 | 是 |
4 | 儿科医师 | 林俊文 | 58.63 | 83.4 | 82 | 75.4 | 2 | 是 |
5 | 口腔科医师 | 夏洪亮 | 65.69 | 77.8 | 85 | 77.0 | 1 | 是 |
6 | 妇科医师 | 罗丽婷 | 71.19 | 83.2 | 86 | 80.7 | 1 | 是 |
7 | 妇科医师 | 张娅娣 | 52.92 | 82.6 | 86 | 75.1 | 2 | 是 |
8 | 急诊科医师 | 黄奕焯 | 63.92 | 81.6 | 84.5 | 77.5 | 1 | 是 |
9 | 急诊科医师 | 马胜炎 | 56.94 | 84.2 | 84 | 75.9 | 2 | 是 |
10 | 放射科医师 | 岑建政 | 70.9 | 83.2 | 86 | 80.6 | 1 | 是 |
11 | 放射科医师 | 李雄坚 | 65.67 | 84.2 | 84 | 78.6 | 2 | 是 |
12 | 放射科医师 | 黄国鼎 | 63.69 | 83.4 | 84 | 77.7 | 3 | 是 |
13 | 耳鼻喉科医师 | 袁枫 | 72.44 | 83.8 | 86 | 81.3 | 1 | 是 |
14 | 麻醉科医师 | 黄标 | 61.13 | 82.8 | 84 | 76.8 | 1 | 是 |
15 | 麻醉科医师 | 谢仕斌 | 56.9 | 82.6 | 85 | 75.9 | 2 | 是 |
16 | 放射科副主任医师 | 蓝燚锋 | 免笔试 | 86.6 | 87 | 86.8 | 1 | 是 |
17 | 肾内科主治医师 | 劳万生 | 免笔试 | 86.2 | 81.5 | 83.4 | 1 | 是 |
18 | 康复医学科 副主任医师 | 史晓杰 | 免笔试 | 86.4 | 88.5 | 87.7 | 1 | 是 |
19 | 眼科主治医师 | 邓辉琳 | 免笔试 | 85.8 | 60 | 70.3 | 1 | 是 |
咨询电话:86890005
投诉电话:83389624