市医疗保障局各分局,各区卫生健康局、社会保险基金管理局,各定点医疗机构:
为进一步深化医保支付改革,促进中医药传承创新发展,更好满足人民群众对中医药服务的需要,经组织定点医疗机构申报和专家论证,现决定自2024年起新增10个中医优势住院病种,相关病种申报、结算规则按照我市DRG相关规定执行。具体如下。
序号 | 中医诊断名称 (按国家临床版2.0填写) | 中医诊断编码(按国家临床版2.0填写) | 对应西医诊断名称(按国家临床版2.0填写) | 对应西医诊断编码(按国家临床版2.0填写) | 对应西医诊断编码(按医保版2.0填写) | 诊断亚目 | 中医优势住院病种加成后中医费用(元)(支付标准) |
1 | 面痛(面风痛) 蛇串疮(蛇丹/缠腰火) 面瘫/口僻 | A07.01.03 A08.01.02 A07.01.01.04 | 三叉神经带状疱疹 | B02.200x009 | B02.207+G53.0* | B02.2 | 9354.27 |
带状疱疹性神经痛 | B02.202+G53.0* | B02.202+G53.0* |
疱疹后三叉神经痛 | B02.207+G53.0* | B02.207+G53.0* |
2 | 腰椎管狭窄症/腰痹/腰痛 | A03.06.04.06.03/A07.06.17/A17.42 | 腰椎椎管狭窄 | M48.005 | M48.005 | M48.0 | 24449.11 |
椎管狭窄 | M48.000 | M48.000 |
3 | 项痹 眩晕 颈椎病 颈椎椎管狭窄症/颈椎管狭窄症 | A03.06.04.05 A17.07 A03.06.04.05 A03.06.04.05.04 | 颈椎椎管狭窄 | M48.002 | M48.002 | M48.0 | 24449.11 |
4 | 胸痹心痛/胸痹/真心痛/ | A04.01.01/A04.01.02 | 稳定型心绞痛 | I20.801 | I20.801 | I20.8 | 12516.76 |
5 | 眩晕 | A17.07 | 椎-基底动脉供血不足 | G45.002 | G45.002 | G45.0 | 10720.78 |
后循环缺血 | G45.004 | G45.004 |
6 | 盆腔炎 | A09.02.07.03 | 女性盆腔炎性疾病 | N73.900 | N73.900 | N73.9 | 8407.10 |
女性盆腔炎 | N73.902 | N73.902 |
7 | 缺血性中风 中风/卒中 | A07.01.01.01 A07.01.01. | 脑梗死,其他的 | I63.800 | I63.800 | I63.8 | 14482.79 |
8 | 颤病/脑风/颤症 | A07.01.06 | 帕金森病 | G20.x00 | G20.x00 | G20.x | 15420.45 |
9 | 中消/消中/痟中/消脾/胃消 | A06.09.02 | 2型糖尿病性胃轻瘫 | E11.406+G99.0* | E11.406+G99.0* | E11.4 | 10233.69 |
10 | 郁病/郁证 | A05.01 | 广泛性焦虑障碍 | F41.100 | F41.100 | F41.1 | 9309.26 |
焦虑状态 | F41.101 | F41.101 |
焦虑性神经症 | F41.102 | F41.102 |
佛山市医疗保障局 佛山市卫生健康局
佛山市社会保险基金管理局
2024年11月5日