佛山市轨道交通局行政执法人员名单公示
来源:佛山市轨道交通局
发布时间:2022-07-05 09:52:16
字号:大中小
分享至:
佛山市轨道交通局行政执法人员名单公示
序号 | 姓名 | 执法证号 | 有效期 |
1 | 赵士韧 | 19050017903 | 2026-08-18 |
2 | 宋有琪 | 19050017905 | 2024-11-30 |
3 | 罗 响 | 19050017907 | 2024-12-31 |
4 | 洪健海 | 19050017908 | 2026-08-18 |
5 | 马育山 | 19050017910 | 2025-04-17 |
6 | 钟光华 | 19050017911 | 2024-08-31 |
7 | 黎富春 | 19050017912 | 2024-09-30 |
8 | 陈 康 | 19050017913 | 2024-08-31 |
9 | 谭力武 | 19050017921 | 2026-08-18 |
10 | 袁耀波 | 19050017922 | 2024-09-30 |
11 | 刘吉武 | 19050017923 | 2024-09-30 |
12 | 石 华 | 19050017931 | 2024-09-30 |
13 | 唐 军 | 19050017932 | 2024-10-31 |
14 | 王俊山 | 19050017933 | 2024-08-31 |
15 | 吴彦群 | 19050017934 | 2024-08-31 |
16 | 彭立明 | 19050017935 | 2024-08-31 |
17 | 李学林 | 19050017936 | 2024-09-30 |
18 | 饶 昕 | 19050017941 | 2023-09-30 |
19 | 李 鼎 | 19050017943 | 2024-12-31 |
相关稿件: